さよならIE6 Internet ExplorerとWindowsと他のブラウザーの歴史
今世間を騒がす小沢問題は人ごとだが、Gumblarは対岸の火事では済まされない。
セキュリティにもほとほと疲れてきたので、デスクトップのメインマシン、Windows XP SP3もIE6からIE8にバージョンアップした。
IE8へのバージョンアップ
一応、IE6のキャッシュ、一時ファイル、履歴をすべて削除。アドオンもすべて無効にして、IE8にバージョンアップしてみた。
今のところ、さしたる不都合もない。
私が無知なのか、モバイルマシンのVista IE8とは、少し挙動が違うようである。特に、金融サイトなどのデジタル署名書のアクセス許可など、OSによって挙動が変わってくるのだろうか?
Firefox 3.6は、アドオン対応待ち
ところで、今日は、IEの脆弱性対応パッチと、Firefox 3.6公開の日だった。
Firefox 3.6は、重宝しているアドオンのいくつかが未対応なので、バージョンアップは様子見である。
MicrosoftのInternet ExplorerとWindows、他のブラウザーの歴史
下表は、かつて作成公開した検索エンジンのおおまかな年表に、MicrosoftのWindowsとInternet Exploreの開発史、および他のブラウザーの歴史を加えたものである。
XPとIE6、VistaとIE7はほぼセットになっている。この間隔が5年である。長過ぎる…
| 年 | 月 | IE | Windows | 他のブラウザー | できごと |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | IE | Windows | 他のブラウザー | できごと |
| 1975 | 4 | Micro-soft(現Microsoft)設立 | |||
| 1985 | 11 | Windows 1.0 | |||
| 1986 | 4 | マイクロソフト日本法人設立 | |||
| 1990 | 5 | Windows 3.0 | |||
| 1993 | 7 | Windows NT 3.1 | |||
| 1994 | 2 | Yahoo!開始 | |||
| 10 | Mosaic Netscape 0.9 | ||||
| 12 | Netscape Navigator 1.0 | ||||
| 1995 | 3 | Yahoo! Inc.設立 | |||
| 8 | IE 1.0 | Windows 95 | MSN開始 | ||
| 1996 | 1 | Google開始 | |||
| 3 | Netscape Navigator 2.0 | ||||
| 4 | ヤフー開始 | ||||
| 8 | IE 3.0 | Netscape Navigator 3.0 | |||
| 1997 | 1 | IE 3.0 Mac | |||
| 6 | Netscape Navigator 4.0 | ||||
| 9 | IE 4.0 | ||||
| ? | Windows 95 OSR2.5(IE統合) | ||||
| 1998 | 7 | Windows 98 | |||
| 9 | Google Inc.設立 | ||||
| 1999 | 3 | IE 5.0 | |||
| 9 | Windows 98 SE | ||||
| 11 | IE 5.01 | ||||
| 2000 | 2 | Windows 2000 | |||
| 6 | Yahoo! Googleを採用 | ||||
| 7 | IE 5.5 | ||||
| 9 | Windows Me | グーグル開始 | |||
| 10 | Adwords開始 | ||||
| 2001 | 4 | ヤフーがグーグルを採用 | |||
| 8 | IE 6.0 | ||||
| 10 | Windows XP | ||||
| 2003 | 6 | Safari 1 | |||
| 2004 | 2 | Yahoo! GoogleからYSTへ | |||
| 4 | Google IPO申請 | ||||
| 5 | ヤフー グーグルからYSTへ | ||||
| 11 | Firefox 1.0 | ||||
| 2005 | 4 | Safari 2 | |||
| 11 | Firefox 1.5 | ||||
| 2006 | 10 | IE 7.0 | Firefox 2.0 | ||
| 11 | Windows Vista | ||||
| 3 | Safari 3(Mac・Win) | ||||
| 7 | Firefox 3.0 | ||||
| 9 | Chromeβ | ||||
| 12 | Chrome 1 | ||||
| 2009 | 3 | IE 8.0 | |||
| 5 | Chrome 2 | ||||
| 6 | Safari 4 Firefox 3.5 |
||||
| 9 | Chrome 3 | ||||
| 10 | Windows 7 | ||||
| 11 | Chrome 4β | ||||
| 2010 | 1 | Firefox 3.6 |
関連記事:











コメントを書き込む